最新:111045569期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111045569 | 08-13 15:05:00 | 7+4+6=17 |
111045568 | 08-13 15:00:00 | 2+1+8=11 |
111045567 | 08-13 14:55:00 | 3+5+8=16 |
111045566 | 08-13 14:50:00 | 3+9+8=20 |
111045565 | 08-13 14:45:00 | 3+9+6=18 |
111045564 | 08-13 14:40:00 | 9+1+2=12 |
111045563 | 08-13 14:35:00 | 9+6+9=24 |
111045562 | 08-13 14:30:00 | 6+5+4=15 |
111045561 | 08-13 14:25:00 | 1+6+9=16 |
111045560 | 08-13 14:20:00 | 3+6+6=15 |
111045559 | 08-13 14:15:00 | 2+2+7=11 |
111045558 | 08-13 14:10:00 | 4+5+7=16 |
111045557 | 08-13 14:05:00 | 4+7+6=17 |
111045556 | 08-13 14:00:00 | 0+8+4=12 |
111045555 | 08-13 13:55:00 | 6+4+3=13 |
111045554 | 08-13 13:50:00 | 6+8+7=21 |
111045553 | 08-13 13:45:00 | 5+0+1=06 |
111045552 | 08-13 13:40:00 | 7+1+6=14 |
111045551 | 08-13 13:35:00 | 6+2+0=08 |
111045550 | 08-13 13:30:00 | 4+3+4=11 |
111045549 | 08-13 13:25:00 | 8+1+5=14 |
111045548 | 08-13 13:20:00 | 3+5+1=09 |
111045547 | 08-13 13:15:00 | 2+1+8=11 |
111045546 | 08-13 13:10:00 | 1+3+0=04 |
111045545 | 08-13 13:05:00 | 6+8+7=21 |
111045544 | 08-13 13:00:00 | 4+3+0=07 |
111045543 | 08-13 12:55:00 | 1+3+5=09 |
111045542 | 08-13 12:50:00 | 7+7+0=14 |
111045541 | 08-13 12:45:00 | 7+4+1=12 |
111045540 | 08-13 12:40:00 | 7+1+5=13 |
111045539 | 08-13 12:35:00 | 8+0+8=16 |
111045538 | 08-13 12:30:00 | 1+7+5=13 |
111045537 | 08-13 12:25:00 | 8+6+6=20 |
111045536 | 08-13 12:20:00 | 8+3+1=12 |
111045535 | 08-13 12:15:00 | 1+6+8=15 |
111045534 | 08-13 12:10:00 | 2+0+8=10 |
111045533 | 08-13 12:05:00 | 4+4+5=13 |
111045532 | 08-13 12:00:00 | 2+3+9=14 |
111045531 | 08-13 11:55:00 | 2+1+3=06 |
111045530 | 08-13 11:50:00 | 6+8+5=19 |
111045529 | 08-13 11:45:00 | 1+1+3=05 |
111045528 | 08-13 11:40:00 | 9+6+1=16 |
111045527 | 08-13 11:35:00 | 0+2+8=10 |
111045526 | 08-13 11:30:00 | 9+2+6=17 |
111045525 | 08-13 11:25:00 | 8+9+5=22 |
111045524 | 08-13 11:20:00 | 1+5+3=09 |
111045523 | 08-13 11:15:00 | 4+3+6=13 |
111045522 | 08-13 11:10:00 | 4+6+1=11 |
111045521 | 08-13 11:05:00 | 4+5+4=13 |
111045520 | 08-13 11:00:00 | 2+8+5=15 |
111045519 | 08-13 10:55:00 | 5+7+1=13 |
111045518 | 08-13 10:50:00 | 1+4+8=13 |
111045517 | 08-13 10:45:00 | 0+4+2=06 |
111045516 | 08-13 10:40:00 | 5+6+2=13 |
111045515 | 08-13 10:35:00 | 5+5+0=10 |
111045514 | 08-13 10:30:00 | 5+2+7=14 |
111045513 | 08-13 10:25:00 | 6+0+4=10 |
111045512 | 08-13 10:20:00 | 0+3+8=11 |
111045511 | 08-13 10:15:00 | 4+9+7=20 |
111045510 | 08-13 10:10:00 | 5+2+6=13 |
111045509 | 08-13 10:05:00 | 4+8+9=21 |
111045508 | 08-13 10:00:00 | 2+8+5=15 |
111045507 | 08-13 09:55:00 | 0+8+8=16 |
111045506 | 08-13 09:50:00 | 1+5+1=07 |
111045505 | 08-13 09:45:00 | 9+2+9=20 |
111045504 | 08-13 09:40:00 | 8+8+9=25 |
111045503 | 08-13 09:35:00 | 4+0+9=13 |
111045502 | 08-13 09:30:00 | 0+2+2=04 |
111045501 | 08-13 09:25:00 | 6+9+0=15 |
111045500 | 08-13 09:20:00 | 3+0+9=12 |
111045499 | 08-13 09:15:00 | 1+0+5=06 |
111045498 | 08-13 09:10:00 | 2+6+0=08 |
111045497 | 08-13 09:05:00 | 0+8+3=11 |
111045496 | 08-13 09:00:00 | 3+5+0=08 |
111045495 | 08-13 08:55:00 | 4+0+7=11 |
111045494 | 08-13 08:50:00 | 7+9+1=17 |
111045493 | 08-13 08:45:00 | 1+0+3=04 |
111045492 | 08-13 08:40:00 | 5+2+7=14 |
111045491 | 08-13 08:35:00 | 4+0+0=04 |
111045490 | 08-13 08:30:00 | 7+1+5=13 |
111045489 | 08-13 08:25:00 | 9+9+8=26 |
111045488 | 08-13 08:20:00 | 7+8+5=20 |
111045487 | 08-13 08:15:00 | 1+6+8=15 |
111045486 | 08-13 08:10:00 | 3+3+6=12 |
111045485 | 08-13 08:05:00 | 2+3+7=12 |
111045484 | 08-13 08:00:00 | 7+2+2=11 |
111045483 | 08-13 07:55:00 | 4+7+7=18 |
111045482 | 08-13 07:50:00 | 5+7+1=13 |
111045481 | 08-13 07:45:00 | 5+6+2=13 |
111045480 | 08-13 07:40:00 | 3+6+5=14 |
111045479 | 08-13 07:35:00 | 6+3+4=13 |
111045478 | 08-13 07:30:00 | 8+7+1=16 |
111045477 | 08-13 07:25:00 | 8+2+0=10 |
111045476 | 08-13 07:20:00 | 1+0+5=06 |
111045475 | 08-13 07:15:00 | 7+3+0=10 |
111045474 | 08-13 07:10:00 | 0+7+5=12 |
111045473 | 08-13 07:05:00 | 0+3+3=06 |
111045472 | 08-12 23:55:00 | 1+0+0=01 |
111045471 | 08-12 23:50:00 | 9+6+0=15 |
111045470 | 08-12 23:45:00 | 6+0+4=10 |
Copyright © 2022 加拿大28|超准结果|走势开奖|结果统计|查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111045569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045563 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045554 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045546 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045543 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045525 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045504 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045493 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045491 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045489 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045472 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|超准结果|走势开奖|结果统计|查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 123 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 97 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
0 | 未开 ( 729 ) 期 | 27 | 未开 ( 1553 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|超准结果|走势开奖|结果统计|查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
45570 | --- | 小 | 单 | |
45569 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
45568 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
45567 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
45566 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
45565 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
45564 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
45563 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
45562 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
45561 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
45560 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
45559 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
45558 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
45557 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
45556 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
45555 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45554 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
45553 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
45552 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
45551 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
45550 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|超准结果|走势开奖|结果统计|查询_加拿大预测网 All rights reserved.